Rapport CapZeniths · Conformité IA
Bilan_RH_Q3_2025.xlsx
Émis le 22 mai 2026 · Passeport VERT
Score
84
Passeport
VERT
Risques
69
1. Synthèse
Le document présente un niveau de conformité élevé après transformations. Les données RH sensibles ont été pseudonymisées, les coordonnées masquées et les IBAN supprimés.
2. Risques identifiés
| Type | Gravité | Occurrences | Action recommandée |
|---|---|---|---|
| Email professionnel | moyenne | 14 | Pseudonymisation par hash SHA-256 |
| Numéro de téléphone | moyenne | 8 | Masquage des 6 derniers chiffres |
| Nom & prénom | élevée | 27 | Remplacement par alias contextuel |
| IBAN | critique | 2 | Suppression complète |
| SIRET | faible | 3 | Conservation autorisée (donnée publique) |
| Adresse postale | élevée | 5 | Généralisation au niveau ville |
| Date de naissance | critique | 4 | Anonymisation par tranche d'âge |
| Données RH sensibles | critique | 6 | Revue humaine obligatoire |
3. Recommandations
- • Stocker la version originale dans un coffre chiffré séparé.
- • Revalider la conformité après toute modification substantielle.
- • Tracer les destinataires de la version IA pour preuve d'audit.